<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Ekovores</title>
	<atom:link href="http://www.faltazi.com/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faltazi.com/wordpress</link>
	<description>Un système circulaire, local, résilient, pour alimenter la ville</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jan 2013 16:54:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Des Nantais inventent &#171;&#160;l&#8217;uritonnoir&#160;&#187; / Presse-Océan</title>
		<link>http://www.faltazi.com/wordpress/des-nantais-inventent-luritonnoir-presse-ocean/</link>
		<comments>http://www.faltazi.com/wordpress/des-nantais-inventent-luritonnoir-presse-ocean/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[clisson]]></category>
		<category><![CDATA[commissions]]></category>
		<category><![CDATA[compost]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[hellfest]]></category>
		<category><![CDATA[nantais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faltazi.com/wordpress/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Toujours à la recherche de solutions pour l'environnement, ils proposent des bottes de paille pour uriner.
Le terme uritonnoir désigne une installation sanitaire, destinée à être utilisée pour uriner, en position debout. Un uritonnoir est une hybridation de 2 objets usuels, un urinoir et un entonnoir. Ce dispositif est utilisé soit dans les lieux publics lors d'événements festifs (piqué dans des Round-Ballers) soit dans des jardins privatifs (piqués dans de petites bottes de paille). Un uritonnoir est un ustensile qui permet de remplir d'urine (azote) un volume de paille (carbone) pour être ensuite composté sur 6 mois à 1 an et ainsi valorisé en humus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.faltazi.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/article-Presse-océan-uritonnoir-29-01-13-02.png" rel="lightbox[1248]"><img src="http://www.faltazi.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/article-Presse-océan-uritonnoir-29-01-13-02.png" alt="" title="article-Presse-océan-uritonnoir-29-01-13-02" width="590" height="572" class="alignleft size-full wp-image-1249" /></a><br />
Toujours à la recherche de solutions pour l&#8217;environnement, ils proposent des bottes de paille pour uriner.<br />
Le terme uritonnoir désigne une installation sanitaire, destinée à être utilisée pour uriner, en position debout. Un uritonnoir est une hybridation de 2 objets usuels, un urinoir et un entonnoir. Ce dispositif est utilisé soit dans les lieux publics lors d&#8217;événements festifs (piqué dans des Round-Ballers) soit dans des jardins privatifs (piqués dans de petites bottes de paille). Un uritonnoir est un ustensile qui permet de remplir d&#8217;urine (azote) un volume de paille (carbone) pour être ensuite composté sur 6 mois à 1 an et ainsi valorisé en humus.<br />
24 uritonnoirs à disposition pour se soulager au cœur d&#8217;un festival métal.<br />
L&#8217;Uritonnoir imaginé par le collectif nantais les Ekovores n&#8217;a rien d&#8217;une blague. Au contraire ses membres l&#8217;ont testé pendant quelques semaines pour s&#8217;assurer de son efficacité. Ce même procédé va d&#8217;ailleurs être aplliqué à une plus grande échelle les 21, 22 et 23 juin à l&#8217;occasion du Hellfest à Clisson.<br />
&laquo;&nbsp;On a convenu avec les organisateurs d&#8217;installer 4 Round-Baller soit 24 uritonnoirs possibles, explique Victor, un Ekovore. On espère que cela sera concluant quand il reste difficile de quantifier le nombre de litres d&#8217;urine sur un tel événement.&nbsp;&raquo; L&#8217;uritonnoir est, selon le collectif nantais, &laquo;&nbsp;ne solution simple et efficace pour offrir aux festivaliers un service sanitaire sec et ainsi valoriser les urines en humus. Une fois compostées, elles enrichiront tout naturellement les végétaux alentours. Une fois la balle de paille positionnée, il ne reste plus qu&#8217;à piquer vos uritonnoirs et les solidariser à l&#8217;aide d&#8217;une simple sangle.&nbsp;&raquo; Certes, seuls les hommes peuvent les utiliser mais cela leur permet de &laquo;&nbsp;ne plus solliciter les toilettes assises pour les petites commissions masculines et ainsi les maintenir en état de propreté optimale.&nbsp;&raquo; Deux modèles ont été imaginés. L&#8217;un est en polypropylène, l&#8217;autre en acier inoxydable.<br />
Et que fait-on du Round-Baller après-usage ?<br />
&laquo;&nbsp;Plusieurs solutions se présentent pour la gestion de votre Round-Baller imprégné d&#8217;urine. Soit le service des espaces verts de la ville le déplace à l&#8217;unité de compostage la plus proche pour leurs usages horticoles. Soit le Round-Baller reste à composter sur site. Six mois plus tard, le fumier composté peut-être utilisé par les agriculteurs locaux. Ou alors l&#8217;année suivante, il peut également devenir une jardinière géante pour paysager le festival l&#8217;année suivante !&nbsp;&raquo;<br />
Cédric Blondeel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faltazi.com/wordpress/des-nantais-inventent-luritonnoir-presse-ocean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESIGNERS PAR NATURE / Idîle &#8211; Territoires et cultures</title>
		<link>http://www.faltazi.com/wordpress/designers-par-nature-idile-territoires-et-cultures/</link>
		<comments>http://www.faltazi.com/wordpress/designers-par-nature-idile-territoires-et-cultures/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 16:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[architectes]]></category>
		<category><![CDATA[bouts]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[composteur]]></category>
		<category><![CDATA[constituent]]></category>
		<category><![CDATA[cultures]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[friches]]></category>
		<category><![CDATA[gent]]></category>
		<category><![CDATA[gr]]></category>
		<category><![CDATA[maquette]]></category>
		<category><![CDATA[orio]]></category>
		<category><![CDATA[pens]]></category>
		<category><![CDATA[poule]]></category>
		<category><![CDATA[tait]]></category>
		<category><![CDATA[terrains]]></category>
		<category><![CDATA[terres]]></category>
		<category><![CDATA[tiers]]></category>
		<category><![CDATA[tris]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faltazi.com/wordpress/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Tout en haut d'un escalier tourbillonnant les designers Laurent Lebot et Victor Massip de l'agence Faltazi ont en tête des concepts qui pourraient bien tourner rond. Fers à repasser, poussettes, aspirateurs et... une maquette de cocotte ? Est-ce bien cela ? << En parallèle de nos commandes industrielles, nous menons des activités de recherche en design sans demande particulière…>>, nous répondent Victor et Laurent en choeur. C'est de cette envie de penser un design maîtrisé que leur tout dernier projet est né : Les Ekovores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/54486536" width="590" height="331" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/54486536">NAODILE : PORTRAIT D&#8217; ARCHITECTES URITONEURS</a> from <a href="http://vimeo.com/user13531527">NAONEF</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>LAURENT LEBOT &#038; VICTOR MASSIP<br />
DESIGNERS PAR NATURE<br />
Par Gina Di Orio / Photo : Benjamin Juhel</p>
<p>DEUX DESIGNERS << NATURELLEMENT >> INSPIRÉS POUR UNE CITE DÉSIRABLE ET DURABLE</p>
<p>Tout en haut d&#8217;un escalier tourbillonnant les designers Laurent Lebot et Victor Massip de l&#8217;agence Faltazi ont en tête des concepts qui pourraient bien tourner rond. Fers à repasser, poussettes, aspirateurs et&#8230; une maquette de cocotte ? Est-ce bien cela ? << En parallèle de nos commandes industrielles, nous menons des activités de recherche en design sans demande particulière…>>, nous répondent Victor et Laurent en choeur. C&#8217;est de cette envie de penser un design maîtrisé que leur tout dernier projet est né : Les Ekovores.<br />
Éthiquement valorisant et intellectuellement épanouissant, les Ekovores sont, pour le duo, l&#8217;occasion de faire avancer le schmilblick. << C'est un cercle vertueux que nous tentons de recréer, une "économie circulaire où la ville s'imprégnerait des bonnes pratiques agricoles, de la réorientation de déchets avec un meilleur réemploi de ces derniers >>.<br />
Victor et Laurent agrègent ainsi des solutions pour rendre l&#8217;écologie plus désirable. Un composteur aux allures futuristes, un poulailler en forme de cocotte et une conserverie de quartier, les deux complices s&#8217;empressent de nous présenter ces équipements urbains réalisables. Ils titillent notre curiosité avec des concepts aussi ludiques que séduisants. Et ce n&#8217;est pas tout, car ils ont également pensé aux nouveaux métiers que ces drôles d&#8217;installations engendreraient : Maître-composteur, urbapiculteur, père-poule seraient nécessaires. << Notre approche est complète et globale, c'est tout un système que nous concevons avec l'avis de techniciens comme des agriculteurs, des fermiers. .. Nous ne pouvons pas simplement nous arrêter à l'objet. Être designer, c'est bien plus que ça. >> Un oeuf frais du poulailler de quartier, des légumes au pied de l&#8217;immeuble, du miel sur le balcon&#8230; Et si c&#8217;était vrai ? Victor et Laurent sont de ceux qui portent la métropole vers la résilience : une ville qui pourrait s&#8217;auto-suffire grâce à une production agricole locale et urbaine et un traitement des déchets repensé. Selon leurs principes, nous ne pouvons plus bouter hors de la ville tous les éléments qui constituent l&#8217;agriculture. Friches, terres délaissées, bouts de toits pourraient devenir les terrains préférés de leur panoplie durable. En attendant, sur leur terrasse, le petit potager donne les derniers fruits et légumes de la saison. C&#8217;est ici que les idées ont germé; pour Victor et Laurent, les voici prêtes à être consommées.</p>
<p><a href="http://www.faltazi.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/article-idile.jpg" rel="lightbox[1254]"><img src="http://www.faltazi.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/article-idile.jpg" alt="" title="article-idile" width="590" height="417" class="alignleft size-full wp-image-1235" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faltazi.com/wordpress/designers-par-nature-idile-territoires-et-cultures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 &#8211; Cause and effect / Gestalten / Septembre 2012</title>
		<link>http://www.faltazi.com/wordpress/co2-cause-and-effect-gestalten-septembre-2012/</link>
		<comments>http://www.faltazi.com/wordpress/co2-cause-and-effect-gestalten-septembre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 17:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[agricultural sectors]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[balance]]></category>
		<category><![CDATA[bird]]></category>
		<category><![CDATA[blueprint]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[cause]]></category>
		<category><![CDATA[cause and effect]]></category>
		<category><![CDATA[causes of global warming]]></category>
		<category><![CDATA[close proximity]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[effect]]></category>
		<category><![CDATA[Ekovores]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[energy producers]]></category>
		<category><![CDATA[eye view]]></category>
		<category><![CDATA[farm]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[food supplies]]></category>
		<category><![CDATA[fossil fuels]]></category>
		<category><![CDATA[Gestalten]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[industrial designers]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[LES]]></category>
		<category><![CDATA[local food]]></category>
		<category><![CDATA[loop]]></category>
		<category><![CDATA[need]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[proximity]]></category>
		<category><![CDATA[septembre]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[supply]]></category>
		<category><![CDATA[supply channels]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable economies]]></category>
		<category><![CDATA[symbiosis]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[urban community]]></category>
		<category><![CDATA[urban districts]]></category>
		<category><![CDATA[urban utopia]]></category>
		<category><![CDATA[utopia]]></category>
		<category><![CDATA[VictorMassip]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>
		<category><![CDATA[warming]]></category>
		<category><![CDATA[waste]]></category>
		<category><![CDATA[waste plants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faltazi.com/wordpress/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Industrial designers Laurent Lebot and VictorMassip created LES EKOVORES as a solution to the causes of global warming. Their project is the blueprint for a modern urban utopia, in which consumers and food and energy producers live in sustainable symbiosis. The illustration of the system is a bird's-eye view of an urban community where daily needs are met through a balance of urban districts and agricultural sectors in close proximity to one another. Public facilities, farms, local business, and private homes would operate in a closed loop with short supply channels to minimize the need for fossil fuels. The resulting infrastructure of independent farm districts, local food supplies, and recycled waste plants would create sustainable economies and communities.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.faltazi.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/Gestalten1.jpg" rel="lightbox[1207]"><img src="http://www.faltazi.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/Gestalten1.jpg" alt="" title="Gestalten" width="590" height="368" class="alignleft size-full wp-image-1211" /></a></p>
<p>Industrial designers Laurent Lebot and VictorMassip created LES EKOVORES as a solution to the causes of global warming. Their project is the blueprint for a modern urban utopia, in which consumers and food and energy producers live in sustainable symbiosis. The illustration of the system is a bird&#8217;s-eye view of an urban community where daily needs are met through a balance of urban districts and agricultural sectors in close proximity to one another. Public facilities, farms, local business, and private homes would operate in a closed loop with short supply channels to minimize the need for fossil fuels. The resulting infrastructure of independent farm districts, local food supplies, and recycled waste plants would create sustainable economies and communities.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faltazi.com/wordpress/co2-cause-and-effect-gestalten-septembre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un amour de poupoule ! / Paris Match / Août 2012</title>
		<link>http://www.faltazi.com/wordpress/un-amour-de-poupoule-paris-match-aout-2012/</link>
		<comments>http://www.faltazi.com/wordpress/un-amour-de-poupoule-paris-match-aout-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 16:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[ais]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[amour]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[besoin]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[cialis]]></category>
		<category><![CDATA[constructeur]]></category>
		<category><![CDATA[déchet]]></category>
		<category><![CDATA[demande]]></category>
		<category><![CDATA[déshumanisation]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[Ekovores]]></category>
		<category><![CDATA[Elles]]></category>
		<category><![CDATA[équipement]]></category>
		<category><![CDATA[folle]]></category>
		<category><![CDATA[force]]></category>
		<category><![CDATA[habitant]]></category>
		<category><![CDATA[habitants]]></category>
		<category><![CDATA[idée]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[jardinerie]]></category>
		<category><![CDATA[jean marc ayrault]]></category>
		<category><![CDATA[la vie en vert]]></category>
		<category><![CDATA[les constructeurs]]></category>
		<category><![CDATA[lieu]]></category>
		<category><![CDATA[lieu de vie]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[nagement]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[ouvrage]]></category>
		<category><![CDATA[paris match]]></category>
		<category><![CDATA[père]]></category>
		<category><![CDATA[pesticide]]></category>
		<category><![CDATA[pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[pétro-légumes]]></category>
		<category><![CDATA[poulailler]]></category>
		<category><![CDATA[poule]]></category>
		<category><![CDATA[poupoule]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[réaction]]></category>
		<category><![CDATA[retour]]></category>
		<category><![CDATA[riposte]]></category>
		<category><![CDATA[saison]]></category>
		<category><![CDATA[terrain]]></category>
		<category><![CDATA[terrains]]></category>
		<category><![CDATA[tirage]]></category>
		<category><![CDATA[ufs]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[vert]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faltazi.com/wordpress/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Elles font leur retour en force dans le cœur des Français. Leurs ventes flambent dans les jardineries et les constructeurs de poulaillers n'arrivent plus à répondre à la demande. Sans parler des ouvrages spécialisés dont les tirages explosent. Une réaction à la déshumanisation ambiante ? Une riposte à l'agriculture industrielle ? Un besoin urgent de voir la vie en vert ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bit.ly/QGYUmq"><img src="http://www.faltazi.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/PM055.jpg" alt="" title="PM055" width="590" height="615" class="alignleft size-full wp-image-1194" /></a></p>
<p>Elles font leur retour en force dans le cœur des Français. Leurs ventes flambent dans les jardineries et les constructeurs de poulaillers n&#8217;arrivent plus à répondre à la demande. Sans parler des ouvrages spécialisés dont les tirages explosent. Une réaction à la déshumanisation ambiante ? Une riposte à l&#8217;agriculture industrielle ? Un besoin urgent de voir la vie en vert ?</p>
<p>A Nantes, les designers d&#8217;Ekovores, Laurent Lebot et Victor Massip, inquiets de notre agriculture folle, obtenue par des pesticides et loin de notre lieu de vie (des &laquo;&nbsp;pétro-légumes&nbsp;&raquo;), ont imaginé des équipements pour renouer avec une production alimentaire locale, biologique et de saison. Entre autres idées,l&#8217;aménagement d&#8217;immenses poulaillers sur divers terrains de la ville, où les poules seront aussi nourries avec les déchets organiques des habitants, collectés par des &laquo;&nbsp;pères poules&nbsp;&raquo;. En échange de quelques œufs. De quoi séduire Jean-Marc Ayrault: sa ville sera Capitale verte européenne en 2013.</p>
<p>Elles font leur retour en force dans le cœur des Français. Leurs ventes flambent dans les jardineries et les constructeurs de poulaillers n&#8217;arrivent plus à répondre à la demande. Sans parler des ouvrages spécialisés dont les tirages explosent. Une réaction à la déshumanisation ambiante ? Une riposte à l&#8217;agriculture industrielle ? Un besoin urgent de voir la vie en vert ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faltazi.com/wordpress/un-amour-de-poupoule-paris-match-aout-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>-Les Ekovores- projet ambitieux pour l’agglomération nantaise / Ellen Mac Arthur Foundation</title>
		<link>http://www.faltazi.com/wordpress/les-ekovores-projet-ambitieux-pour-l%e2%80%99agglomeration-nantaise-ellen-mac-arthur-foundation/</link>
		<comments>http://www.faltazi.com/wordpress/les-ekovores-projet-ambitieux-pour-l%e2%80%99agglomeration-nantaise-ellen-mac-arthur-foundation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 10:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[acteur]]></category>
		<category><![CDATA[agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[AMAP]]></category>
		<category><![CDATA[apport]]></category>
		<category><![CDATA[approche]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[bocal]]></category>
		<category><![CDATA[ceinture]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[complément]]></category>
		<category><![CDATA[compo]]></category>
		<category><![CDATA[compostage]]></category>
		<category><![CDATA[confluence]]></category>
		<category><![CDATA[conserverie]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[débroussaillage]]></category>
		<category><![CDATA[demande]]></category>
		<category><![CDATA[denrée]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[échelle]]></category>
		<category><![CDATA[éco-designers]]></category>
		<category><![CDATA[écoconception]]></category>
		<category><![CDATA[écosystème]]></category>
		<category><![CDATA[Ekokook]]></category>
		<category><![CDATA[Ekovores]]></category>
		<category><![CDATA[élément]]></category>
		<category><![CDATA[élevage]]></category>
		<category><![CDATA[Ellen]]></category>
		<category><![CDATA[émission]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[épluchure]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[exemple]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Faltazis]]></category>
		<category><![CDATA[ferme]]></category>
		<category><![CDATA[fertilisant]]></category>
		<category><![CDATA[fois]]></category>
		<category><![CDATA[fondateur]]></category>
		<category><![CDATA[fruit]]></category>
		<category><![CDATA[gaspillage]]></category>
		<category><![CDATA[genèse]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[immeuble]]></category>
		<category><![CDATA[impératif]]></category>
		<category><![CDATA[initiative]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[invendu]]></category>
		<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[légume]]></category>
		<category><![CDATA[lien]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[maintien]]></category>
		<category><![CDATA[maraîchage]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[matière]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[modèle]]></category>
		<category><![CDATA[modification]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[multitude]]></category>
		<category><![CDATA[nantais]]></category>
		<category><![CDATA[parallèle]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisation]]></category>
		<category><![CDATA[principe]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<category><![CDATA[quartier]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[résilience]]></category>
		<category><![CDATA[ressource]]></category>
		<category><![CDATA[réutilisation]]></category>
		<category><![CDATA[ruche]]></category>
		<category><![CDATA[serres]]></category>
		<category><![CDATA[siècle]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[surplus]]></category>
		<category><![CDATA[symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[tenant]]></category>
		<category><![CDATA[théorie]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[urgence]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faltazi.com/wordpress/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Utiliser le modèle d’économie circulaire pour alimenter une communauté urbaine de 580 000 habitants : tel est l’esprit du projet « les Ekovores » développé pour l’agglomération nantaise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ellenmacarthurfoundation.org/fr/idees-perspectives/idees-perspectives/les-ekovores-une-agriculture-circulaire-pour-nantes"><img src="http://www.faltazi.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/S269_Ellen_MacArthur_Foundation_logo.jpg" alt="" title="S269_Ellen_MacArthur_Foundation_logo" width="590" height="235" class="alignleft size-full wp-image-1169" /></a><br />
Par Hugo FIERDEHAICHE</p>
<p>A l’initiative de la démarche, deux éco-designers : Laurent Lebot et Victor Massip, fondateurs de l’entreprise Faltazi. Depuis longtemps au service d’un grand groupe d’électroménager, ils développent en parallèle leurs propres prototypes  en affirmant l’écoconception comme leur marque de fabrique, soucieux de prouver aux consommateurs et aux industriels qu’une nouvelle approche est possible. Après Ekokook, cuisine conceptuelle pensée comme « une zone d’échange et de confluence », les Faltazis – comme ils se surnomment – concentrent désormais tous leurs efforts sur leur projet Les Ekovores. Revenons sur ce modèle qui est imaginé pour « alimenter Nantes avec une agriculture sans pétrole en 2030 ».</p>
<p>Genèse<br />
A la suite du projet Ekokook (2010), les Faltazis ont eu l’envie d’extrapoler le principe de la réutilisation des ressources à plus grande échelle, s’inspirant directement de la symbiose industrielle et des exemples connus dans le monde (notamment Kalundborg au Danemark).<br />
Comment nourrir Nantes en 2030 dans un monde où la raréfaction des ressources fossiles est devenue la norme ?<br />
L’idée première est d’imaginer un système très global, impliquant une multitude d’acteurs urbains et périurbains allant des producteurs aux consommateurs. Les déchets produits par l’un sont ressources de l’autre, créant une relation étroite de dépendance et de coopération. A la manière d’un écosystème, le modèle dès lors attentif aux modifications du milieu est plus à même de réagir en cas de perturbation et capable d’une forte résilience. Mais comment construire cette idée avec les contraintes, les impératifs, l’échelle d’une ville ?<br />
Un travail de recherche bibliographique et d’enquêtes a été nécessaire afin de trouver les éléments pertinents à intégrer au modèle circulaire : AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne), compostage collectif pour un immeuble, conserverie collective etc. Ce débroussaillage a permis aux Faltazis d’avoir en mains tous les éléments du système Les Ekovores. Ajoutant à cela leurs compétences à matière de design et d’écoconception, ils ont pu construire un modèle crédible, répondant en théorie à l’objectif qu’ils s’étaient fixés.</p>
<p>Le projet<br />
Le projet est construit autour de l’idée des « quartiers fermiers » : les déchets organiques des Nantais, transformés en fertilisants, sont valorisés en légumes dans des exploitations agricoles périurbaines. Détaillons pas à pas les tenants et les aboutissants des Ekovores.<br />
Produire<br />
Durant le XXè siècle, la production mondialisée et l’urbanisation croissante ont peu à peu motivé la délocalisation des exploitations agricoles de plus en plus en arrière des villes, renversant le modèle d’utilisation des sols de Von Thünen.<br />
Il est nécessaire de produire plus près des villes, pour diminuer les charges de transport et les émissions de GES. Les Ekovores prévoient l’implantation d’une véritable ceinture verte en périphérie des villes, sur les friches existantes qui seraient alors mises en location aux agriculteurs. En peu de temps, il faudrait installer une centaine d’exploitations allant de l’élevage au maraîchage, pour subvenir aux besoins des Nantais. Afin de favoriser cette implantation rapide, les Faltazis ont imaginé des fermes d’urgence et des poulaillers en préfabriqués. Des modules électriques éoliens basés sur la technologie de l’hydrogène assureraient l’apport en énergie de l’exploitation.<br />
Produire près des villes, c’est bien. Mais produire en ville, c’est mieux. En intégrant l’agriculture dans les villes, le lien exploitant-consommateur est favorisé. Le fleuve ligérien, qui traverse la ville, serait le support de cette production : l’installation de serres tunnels sur les berges de la Loire et de jardins familiaux flottants sur le fleuve optimiserait l’espace et impliquerait le riverain dans la culture maraîchère. En complément, afin de garantir la pollinisation des fruits et légumes, des ruches seraient installés en différents points de l’agglomération.<br />
Distribuer<br />
La vente des produits issus de la ceinture verte et des jardins urbains serait assurée par la multiplication des AMAP déjà existantes sur l’agglomération nantaise. Favorisant une nouvelle fois le lien entre le producteur et le consommateur, la distribution des denrées serait assurée en partie par des « barges marché », véritables échoppes flottantes se déplaçant de point de vente en point de vente.<br />
Transformer<br />
Plus attentif aux demandes des consommateurs, le modèle Ekovores n’évite cependant pas les invendus. Les Faltazis ont imaginé des conserveries de quartiers, capables d’absorbés ces surplus pour les valoriser en bocaux et éviter le gaspillage.<br />
Valoriser<br />
Pour que la boucle soit complète, il faut envisager le devenir des déchets organiques, aussi variés les uns que les autres (épluchures, déchets verts, excréments…).<br />
